Apple、App Storeのアプリ販売価格を値上げ 消費増税 (8%→10%) で
Appleは2019年10月から国内の消費税が8%から10%に引き上げられることを受けて、App Storeで配信しているアプリの価格を値上げすることを発表した。この情報は開発者向けに通知されている。
値上げの対象となるのは240円以上の価格に設定されているアプリケーション。たとえば240円で販売されていたアプリは10月から250円で販売されることになる。
App Storeのアプリが消費増税に伴い値上げ
今回の値上げはApp Storeで直接的に販売されているアプリに加えてApp内課金も対象となるが、自動更新サブスクリプションを採用するアプリについては、デベロッパー側で既存価格を維持することも選択可能なため、必ずしも今回の増税の影響を受けるとは限らない。
消費増税後の販売価格の変化を表にまとめてみた。もし気になるアプリがあるなら、9月中に購入するとお得かもしれない。
Tier | 旧価格 (2019年9月30日まで) | 新価格 (2019年10月1日から) |
---|---|---|
1 | 120円 | 120円 |
2 | 240円 | 250円 |
3 | 360円 | 370円 |
4 | 480円 | 490円 |
5 | 600円 | 610円 |
6 | 720円 | 730円 |
7 | 840円 | 860円 |
8 | 960円 | 980円 |
9 | 1,080円 | 1,100円 |
10 | 1,200円 | 1,220円 |
11 | 1,300円 | 1,340円 |
12 | 1,400円 | 1,480円 |
13 | 1,600円 | 1,600円 |
14 | 1,700円 | 1,720円 |
15 | 1,800円 | 1,840円 |
16 | 1,900円 | 1,960円 |
17 | 2,000円 | 2,080円 |
18 | 2,200円 | 2,200円 |
19 | 2,300円 | 2,320円 |
20 | 2,400円 | 2,440円 |
21 | 2,500円 | 2,580円 |
22 | 2,600円 | 2,700円 |
23 | 2,800円 | 2,820円 |
24 | 2,900円 | 2,940円 |
25 | 3,000円 | 3,060円 |
26 | 3,100円 | 3,180円 |
27 | 3,200円 | 3,300円 |
28 | 3,400円 | 3,420円 |
29 | 3,500円 | 3,540円 |
30 | 3,600円 | 3,680円 |
31 | 3,700円 | 3,800円 |
32 | 3,800円 | 3,920円 |
33 | 4,000円 | 4,040円 |
34 | 4,100円 | 4,160円 |
35 | 4,200円 | 4,280円 |
36 | 4,300円 | 4,400円 |
37 | 4,500円 | 4,520円 |
38 | 4,600円 | 4,640円 |
39 | 4,700円 | 4,780円 |
40 | 4,800円 | 4,900円 |
41 | 5,000円 | 5,020円 |
42 | 5,100円 | 5,140円 |
43 | 5,200円 | 5,260円 |
44 | 5,300円 | 5,380円 |
45 | 5,400円 | 5,500円 |
46 | 5,600円 | 5,620円 |
47 | 5,700円 | 5,740円 |
48 | 5,800円 | 5,860円 |
49 | 5,900円 | 5,980円 |
50 | 6,000円 | 6,100円 |
51 | 6,800円 | 7,000円 |
52 | 7,400円 | 7,500円 |
53 | 7,800円 | 8,000円 |
54 | 8,400円 | 8,500円 |
55 | 8,800円 | 9,000円 |
56 | 9,800円 | 10,000円 |
57 | 10,400円 | 10,500円 |
58 | 10,800円 | 11,000円 |
59 | 11,400円 | 11,500円 |
60 | 11,800円 | 12,000円 |
61 | 12,800円 | 13,000円 |
62 | 13,800円 | 14,000円 |
63 | 14,800円 | 15,000円 |
64 | 15,800円 | 16,000円 |
65 | 16,800円 | 17,000円 |
66 | 17,800円 | 18,000円 |
67 | 18,800円 | 19,000円 |
68 | 19,800円 | 20,000円 |
69 | 20,800円 | 21,000円 |
70 | 21,800円 | 22,000円 |
71 | 22,800円 | 23,000円 |
72 | 23,800円 | 24,000円 |
73 | 24,800円 | 25,400円 |
74 | 26,800円 | 27,400円 |
75 | 27,800円 | 28,400円 |
76 | 28,800円 | 29,400円 |
77 | 29,800円 | 30,400円 |
78 | 34,800円 | 36,800円 |
79 | 42,800円 | 43,800円 |
80 | 48,800円 | 49,800円 |
81 | 54,800円 | 55,800円 |
82 | 58,800円 | 59,800円 |
83 | 74,800円 | 74,800円 |
84 | 84,800円 | 89,800円 |
85 | 98,800円 | 99,800円 |
86 | 108,800円 | 109,800円 |
87 | 118,800円 | 119,800円 |
※値上げ対象はApp Storeで販売中のアプリとApp内課金。自動更新サブスクリプションを採用するアプリについては、既存の価格を維持することも選択可能なため、必ずしも今回の増税の影響を受けない。
ちなみに今回の増税に合わせて、AppleはApple公式サイトで販売する製品についても値上げを行う予定だ。iPhoneをはじめ、iPadやMacといった製品もいくらか価格が高くなるためそちらも注意が必要だ。
当サイトでは消費増税によってApple製品の価格がどのように変化するのかについてもまとめているため、ぜひ参考にしていただきたい。
関連記事
・Apple製品の増税前と増税後の価格を比較してみた。10月の消費増税前の購入がベスト!
・iPhone 11 Pro レビュー | 3眼カメラを搭載した初プロモデル。14万円の価値はあるのか考えてみた
・Apple Watch Series 5 レビュー (チタニウム) | 時計の常時表示でスマートウォッチから本物の腕時計に昇格
東北出身の東京都在住(性別年齢は非公開)。趣味はガジェットいじり、旅行や料理、映画、ゲーム。イモリやサンショウウオが好きなので、家でよく愛でています。
同メディアで取り扱う情報は主にインターネットテクノロジー関連、AppleやGoogleなどの新製品やサービス。その他、今最も興味があるのは「VR/AR」「スマートスピーカー」。