NTTドコモがiPhone/iPadの販売価格を値上げ。iPhoneは最大約4万円、iPadは最大7万円
▼ iPhone 15/15 Proの予約は公式オンラインショップから!
7月12日、NTTドコモはiPhoneやiPadの販売価格の改定を発表した。
この値上げは今月1日のAppleの価格改定を受けたものとなっており、対象となるのはiPhone 13シリーズおよびiPad Air、iPad Pro、iPad mini。iPhone 13シリーズは約2万円〜4万円、iPadシリーズは約1.6万円〜7万円の値上げとなる。
各機種/容量別の価格は以下 (いずれも税込) 。
機種名 | オンラインショップ価格 | |
---|---|---|
~7月14日まで | 7月15日以降 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560円 | 172,810円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528円 | 195,030円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208円 | 232,650円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512円 | 267,410円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528円 | 197,230円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160円 | 214,610円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048円 | 248,160円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144円 | 275,550円 |
iPhone 13 128GB | 111,672円 | 138,380円 |
iPhone 13 256GB | 125,136円 | 158,180円 |
iPhone 13 512GB | 164,736円 | 199,430円 |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208円 | 116,710円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384円 | 140,800円 |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272円 | 176,660円 |
iPad Air (第5世代) 64GB | 104,544円 | 120,560円 |
iPad Air (第5世代) 256GB | 124,630円 | 144,870円 |
iPad mini (第6世代) 64GB | 85,536円 | 108,350円 |
iPad mini (第6世代) 256GB | 103,752円 | 119,900円 |
iPad (第9世代) 64GB | 60,984円 | 78,760円 |
iPad (第9世代) 256GB | 81,576円 | 103,070円 |
12.9インチiPad Pro (第5世代) 128GB | 147,312円 | 183,150円 |
12.9インチiPad Pro (第5世代) 256GB | 159,192円 | 198,440円 |
12.9インチiPad Pro (第5世代) 512GB | 183,744円 | 228,030円 |
12.9インチiPad Pro (第5世代) 1TB | 231,264円 | 288,530円 |
12.9インチiPad Pro (第5世代) 2TB | 279,576円 | 348,700円 |
11インチiPad Pro (第3世代) 128GB | 112,464円 | 140,690円 |
11インチiPad Pro (第3世代) 256GB | 124,344円 | 155,870円 |
11インチiPad Pro (第3世代) 512GB | 148,104円 | 185,900円 |
11インチiPad Pro (第3世代) 1TB | 196,416円 | 245,960円 |
11インチiPad Pro (第3世代) 2TB | 244,728円 | 306,130円 |
値上げは2022年7月15日(金)に実施される。なお、もし7月14日(木曜)以前に予約をしていた場合であっても、7月15日(金)以降に購入する場合については改定後の価格(つまり値上げした金額)での購入となるという。
上記価格改定にともない、ドコモは同社公式サイトのシステムメンテナンスを実施するとのこと。このメンテナンス期間中は購入手続き等できなくなるため注意が必要だ。詳細についてはプレスリリースをご確認いただきたい。
関連リンク:iPhone、iPadの価格改定について | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
▼ iPhone 15/15 Proの予約は公式オンラインショップから!
SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
(当サイトで使用している画像は、いずれも正しい形での引用を行うか、各権利者に許諾を得て掲載しています。)
東北出身の東京都在住(性別年齢は非公開)。趣味はガジェットいじり、旅行や料理、映画、ゲーム。イモリやサンショウウオが好きなので、家でよく愛でています。
同メディアで取り扱う情報は主にインターネットテクノロジー関連、AppleやGoogleなどの新製品やサービス。その他、今最も興味があるのは「VR/AR」「スマートスピーカー」。